





4G通信實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)透?jìng)?/p>
可記錄CAN總線數(shù)據(jù)長(zhǎng)達(dá)20天
具備2路CAN、2路DI記錄,2路DO報(bào)警輸出!
可配置任意波特率、終端電阻與錯(cuò)誤幀記錄
多種預(yù)觸發(fā)模式,可以準(zhǔn)確記錄到需要的數(shù)據(jù)
創(chuàng)新的定時(shí)記錄模式,可延長(zhǎng)記錄時(shí)間與SD卡壽命
記錄文件可以轉(zhuǎn)換為各種主流的分析軟件格式
選型表
| 型號(hào) | CANDTU-400EWGR | CANDTU-400ER | CANDTU-200UWGR | CANDTU-200UWG | CANDTU-200UR | CANDTU-100UR | CANDTU-200R-mini | CANDTU-100R-mini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN路數(shù) | 4路 | 4路 | 2路 | 2路 | 2路 | 1路 | 2路 | 1路 |
| CAN接口形式 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | DB9 | OBD |
| 記錄方式 | SD卡 | SD卡 | SD卡 | - | SD卡 | SD卡 | 板載電子硬盤 | 板載電子硬盤 |
| LIN總線 | — | — | 1路 | 1路 | 1路 | — | — | — |
| USB實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)收發(fā) | — | — | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 4G實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸 | 支持 | - | 支持 | 支持 | — | — | — | — |
| 北斗/GPS定位 | 支持 | - | 支持 | 支持 | — | — | — | |
| 開關(guān)量輸入 | 2路 | - | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | - |
| 開關(guān)量輸出 | 2路 | - | 1路 | 1路 | 1路 | - | 2路 | - |
| RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 120Ω終端電阻 | 內(nèi)置可軟件使能 | |||||||
| 體積 | 179mm×131.5mm×50.4mm | 157mm*85.3mm*31mm | ||||||
4G通信實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)透?jìng)?/span>
CANDTU-200UWGR可以實(shí)時(shí)采集的CAN總線數(shù)據(jù)和定位信息,通過(guò)4G通信實(shí)時(shí)上傳到指定的云端服務(wù)器上。用戶可通過(guò)手機(jī)等終端登錄云,實(shí)時(shí)查看汽車定位、儀表、油溫油壓情況,實(shí)現(xiàn)用戶終端的人工智能大數(shù)據(jù)處理。

CAN-bus數(shù)據(jù)記錄儀——汽車“黑匣子”
CANDTU-200R-mini自帶16GB大容量存儲(chǔ),不僅可以記錄長(zhǎng)達(dá)20天的CAN總線數(shù)據(jù),而且支持ASC、CSV等九種存儲(chǔ)格式數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出,同時(shí)兼容各種主流分析軟件,是真正意義的汽車“黑匣子”!

性能良好的車載CAN-bus報(bào)文數(shù)據(jù)記錄,經(jīng)受各環(huán)境考驗(yàn)!
雙接插件設(shè)計(jì),滿足工業(yè)與車載用戶的需求。通過(guò)了嚴(yán)格的抗震動(dòng)測(cè)試,已經(jīng)成功為高速鐵路、地鐵、醫(yī)療、航空航天、樓宇安防、電梯控制、煤礦安全等場(chǎng)合進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄。

具備2路CAN、2路DI記錄,2路DO報(bào)警輸出!
CANDTU-200UR具備強(qiáng)大的記錄功能,可以同時(shí)記錄2路CAN總線報(bào)文時(shí),同時(shí)記錄2路DI數(shù)字量輸入信號(hào),并且能通過(guò)2路數(shù)字量DO對(duì)外輸出各種報(bào)警信號(hào)。

可配置任意波特率、終端電阻與錯(cuò)誤幀記錄
用戶可以非常方便地配置CAN接口5K~1Mbps的任意波特率,并且可以記錄錯(cuò)誤幀,軟件調(diào)整接口的120歐電阻是否使能。

多種預(yù)觸發(fā)模式,可以準(zhǔn)確記錄到需要的數(shù)據(jù)
長(zhǎng)時(shí)間全部記錄中,大部分都是不關(guān)心的數(shù)據(jù),而浪費(fèi)存儲(chǔ)空間。預(yù)觸發(fā)模式可配置錯(cuò)誤幀觸發(fā)記錄,或者ID觸發(fā),并且能設(shè)置觸發(fā)前和觸發(fā)后記錄的數(shù)量。

創(chuàng)新的定時(shí)記錄模式,可延長(zhǎng)記錄時(shí)間與SD卡壽命
長(zhǎng)時(shí)間全部記錄會(huì)快速消耗存儲(chǔ)空間,如果多次循環(huán)記錄,則會(huì)大大減少SD卡壽命。故比較實(shí)用的是定時(shí)存儲(chǔ)。在固定周期內(nèi),只取最后一次某個(gè)ID的數(shù)據(jù)作為記錄。

記錄文件可以轉(zhuǎn)換為各種主流的分析軟件格式
為了分析方便,CANDTU配置軟件可以將記錄的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為各種用戶常用的軟件格式,方便分析。

規(guī)格參數(shù)
1/2通道CAN(FD)數(shù)字信號(hào)記錄通道;
配置完成后,獨(dú)立運(yùn)行,默認(rèn)配置支持64GB SD卡,用戶可自行更換存儲(chǔ)卡,兩通道可同時(shí)工作,存儲(chǔ);
CAN接口類型:CAN FD、高速CAN;
記錄報(bào)文時(shí),能手動(dòng)觸發(fā)設(shè)備做時(shí)間標(biāo)記,方便事后分析;
記錄報(bào)文時(shí),可以按照用戶需求設(shè)置過(guò)濾條件,濾除無(wú)關(guān)報(bào)文
報(bào)文記錄,支持存儲(chǔ)卡滾動(dòng)記錄或記滿停止兩種模式;
記錄報(bào)文支持全部存儲(chǔ)、條件存儲(chǔ)、預(yù)觸發(fā)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)(可設(shè)置定時(shí)時(shí)間)
文件導(dǎo)出可以設(shè)置文件大小;
支持外部觸發(fā)記錄(如汽車鑰匙點(diǎn)火,觸發(fā)記錄終端啟動(dòng),開始記錄工作,熄火后儀器停止工作);
內(nèi)部時(shí)鐘,帶RTC紐扣電池,連接上位機(jī)后可以進(jìn)行時(shí)間設(shè)置;
1通道USB接口,可以對(duì)設(shè)備進(jìn)行配置;
存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)格式可以導(dǎo)出CSV、ASC、Frame格式數(shù)據(jù),以便ZXDOC、ZCANPRO分析;
供電電壓: 9-48VDC(直流供電采用工業(yè)插座,保證穩(wěn)固),可使用車載電源供電;
工作溫度: -40℃~85℃;
堅(jiān)固耐摔,符合汽車測(cè)試要求。
尺寸圖

配件清單
配件清單僅供參考,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)
| CANDTU-100R-mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANDTU-100R-mini設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 合格證 | 1 | 張 | |
| CANDTU-200R-mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANDTU-200R-mini設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 合格證 | 1 | 張 | |
| 4 | DB9-Open8-P3配板 | 1 | 個(gè) | |
| 5 | DB9-Open8-P2配板 | 1 | 個(gè) | |
| CANDTU-200UR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANDTU-200UR設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 4 | 合格證 | 1 | 張 | |
| 5 | DB9轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 6 | 公制螺絲-圓頭 | 4 | 個(gè) | |
| 7 | 公制螺絲-沉頭 | 2 | 個(gè) | |
| CANDTU-200UWG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANDTU-200UWG 設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 金屬外殼(導(dǎo)軌固定板) | 1 | 個(gè) | |
| 3 | 導(dǎo)軌卡扣 | 1 | 個(gè) | |
| 4 | 沉頭螺絲M3×4mm | 2 | 個(gè) | |
| 5 | 公制螺絲M3×5mm | 4 | 個(gè) | |
| 6 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 7 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 8 | DB9轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 9 | GPS天線 | 1 | 個(gè) | |
| 10 | 天線 | 1 | 個(gè) | |
| 11 | 合格證 | 1 | 張 | |
| 12 | 8P端子 | 1 | 個(gè) | 已安裝在設(shè)備上 |
| CANDTU-200UWGR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANDTU-200UWGR設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 金屬外殼(導(dǎo)軌固定板) | 1 | 個(gè) | |
| 3 | 導(dǎo)軌卡扣 | 1 | 個(gè) | |
| 4 | 沉頭螺絲M3×4mm | 2 | 個(gè) | |
| 5 | 公制螺絲M3×5mm | 4 | 個(gè) | |
| 6 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 7 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 8 | DB9轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 9 | GPS天線 | 1 | 個(gè) | |
| 10 | 天線 | 1 | 個(gè) | |
| 11 | 合格證 | 1 | 張 | |
| CANFDDTU-200UR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANFDDTU-200UR 設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 64G 內(nèi)存卡 | 1 | 張 | |
| 3 | 8P 接線端子 | 1 | 個(gè) | |
| 4 | WiFi 天線 | 1 | 條 | |
| 5 | 12V 電源適配器 | 1 | 條 | |
| 6 | DC 電源線 | 1 | 條 | |
| 7 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 8 | USB 通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 9 | DB9-OPEN10 轉(zhuǎn)接頭 | 1 | 個(gè) | |
| 10 | DB9-OPEN4 轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 11 | 金屬外殼(導(dǎo)軌固定板) | 1 | 個(gè) | |
| 12 | 金屬板 | 1 | 個(gè) | |
| CANFDDTU-200UWG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANFDDTU-200UWG 設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 8P 接線端子 | 1 | 個(gè) | 已裝入設(shè)備 |
| 3 | GPS天線 | 1 | 條 | |
| 4 | 4G天線 | 1 | 條 | |
| 5 | 12V 電源適配器 | 1 | 條 | 內(nèi)正外負(fù) |
| 6 | DC 電源線 | 1 | 條 | |
| 7 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 8 | USB 通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 9 | DB9-OPEN4 轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 10 | 金屬外殼(導(dǎo)軌固定板) | 1 | 個(gè) | |
| 11 | 金屬板 | 1 | 個(gè) | |
| 12 | 導(dǎo)軌支架 | 1 | 個(gè) | |
| CANFDDTU-200UWGR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 單 位 | 備注 |
| 1 | CANFDDTU-200UWGR 設(shè)備 | 1 | 個(gè) | |
| 2 | 64G 內(nèi)存卡 | 1 | 張 | 已裝入設(shè)備 |
| 3 | 8P 接線端子 | 1 | 個(gè) | 已裝入設(shè)備 |
| 4 | 4G 天線 | 1 | 條 | |
| 5 | GPS天線 | 1 | 條 | |
| 6 | 12V 電源適配器 | 1 | 條 | 內(nèi)正外負(fù) |
| 7 | DC 電源線 | 1 | 條 | |
| 8 | 尼龍?jiān)€ | 10 | 條 | |
| 9 | USB 通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 10 | DB9-OPEN10 轉(zhuǎn)接頭 | 1 | 個(gè) | |
| 11 | DB9-OPEN4 轉(zhuǎn)接頭 | 2 | 個(gè) | |
| 12 | 金屬外殼(導(dǎo)軌固定板) | 1 | 個(gè) | |



