





國內應用最為廣泛的CAN接口卡
便攜&可集成型
超大13萬幀緩沖不丟幀
支持車載DBC解碼、CANopen、J1939協議、國網充電樁與BMS協議分析
CAN協議完全符合CAN 2.0B規范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2/3。
用戶可以通過選配CANBridge-1054,支持ISO11898-3的容錯CAN標準。
支持各類開發環境
選型表
主推型號![]() | 經典型號 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | USBCAN-4E-U | USBCAN-2E-U | USBCAN-E-U | USBCAN-E-mini | USBCAN-II | USBCAN-II+ | USBCAN-II+-D | USBCAN-I | USBCAN-I+ | USBCAN-I-mini | |
實物圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 接口形式 | DB9接口 | OPEN5螺絲端子 | OPEN5螺絲端子 | DB9接口(標配OPEN5端子轉接頭),帶安裝定位孔 | DB9接口 | OPEN5螺絲端子 | OPEN5螺絲端子,帶安裝定位孔 | DB9接口 | OPEN5螺絲端子 | DB9接口(標配OPEN5端子轉接頭),帶安裝定位孔 | |
| CAN路數 | 4路 | 2路 | 1路 | 1路 | 2路 | 1路 | 1路 | ||||
| 產品特色 | EMC增強型,可拓展1-4路CAN通道 | EMC增強型,支持總線錯誤分析 | EMC增強型,支持總線錯誤分析 | 便攜式,支持總線錯誤分析 | 經典型號,支持Linux | 經典型號,支持Linux | 便攜式,支持Linux | ||||
| 工業級 | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | ||||
| 3500V電氣隔離 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 備用供電接口 | - | √ | √ | - | √ | √ | - | ||||
| 數據接收能力 | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | 14000幀/秒 (每路) | ||||
| 數據發送能力 | 4000幀/秒 (每路) | 4000幀/秒 (每路) | 4000幀/秒 (每路) | 4000幀/秒 (每路) | 2000幀/秒 (每路) | 2000幀/秒 (每路) | 4000幀/秒 (每路) | ||||
| Windows系統驅動 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| Linux系統驅動 | 支持 | - | - | - | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 車載DBC文件解碼 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
| 充電樁與BMS協議解碼 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | ||||
| CANopen與J1939協議分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | - | - | - | ||||
| 外殼 | 金屬 | 金屬 | 金屬 | 塑料 | 金屬 (USBCAN-II塑料) | 金屬 (USBCAN-I塑料) | 塑料 | ||||
| 120歐終端電阻 | 內置 | 外接 | 外接 | 內置 | 外接 (USBCAN-II內置) | 外接 (USBCAN-I內置) | 內置 | ||||
注:可固定安裝的定制型號——USBCAN-II+-D、USBCAN-II+即原USBCAN-2A更名
國內應用最為廣泛的CAN接口卡
經過嚴酷的實踐驗證,穩定可靠,廣泛應用于高速鐵路、地鐵、醫療、航空航天、樓宇安防、電梯控制、衡器等場合。

世界的便攜&可集成型Mini系列型號
USBCAN-E-mini與USBCAN-I-mini智能CAN接口卡是USBCAN便攜版本,與USBCAN-E-U和USBCAN-I
操作完全兼容。并且自帶安裝定位孔,可以方便集成到機箱與外殼上。特別適合在醫療設備上使用。

高速USB2.0接口
兼容USB3.0和USB1.1

1~2通道2500VDC電氣隔離CAN接口
靜電等級接觸放電±8KV

超大13萬幀緩沖,不丟幀才是硬道理
任意波特率下滿負載接收能力,超大13萬幀緩沖,不丟幀才是硬道理

支持車載DBC解碼、CANopen、J1939協議、
國網充電樁與BMS協議分析

CAN協議完全符合CAN 2.0B規范,兼容CAN 2.0A,符合ISO 11898-1/2/3。
用戶可以通過選配CANBridge-1054,支持ISO11898-3的容錯CAN標準。

CAN波特率可編程任意設置,范圍在5kbps~1Mbps之間

支持各類開發環境
高效易用的二次開發函數,可支持各類開發環境,如VC、C#、Labview、LINUX等

強大的測試分析軟件CANtest
1.選擇設備波特率、通道號、工作模式啟動CAN卡

2.啟動后自動接收,基本操作滿足單幀發送,可設置連續保存滿足長時間測試要求

3.高級操作可預定義100幀,并且可設置發送次數與間隔

4.可加載車載DBC文件、CANopen協議、J1939協議

5.支持國網充電樁與電動汽車BMS通訊協議解析,顯示方式支持分類刷新

6.支持總線利用率實時顯示

7.通信報文實時保存

8.支持錯誤信息實時打印

二次開發函數庫
致遠電子所有的CAN接口卡均使用同一套上位機二次開發函數庫(支持VC、VB、C#、LINUX、Labview、LabWindows、Delphi7等主流開發環境),用戶只需修改設備類型即可實現不同接口的無縫切換:

規格參數
供電方式:USB總線供電,非便攜式,供電不足時可使用外接電源(+9V~+25V,200mA) ;
PC接口:USB2.0兼容USB3.0與USB1.1;
電氣隔離:DC 2500V 或者AC 1700V;
工作溫度:-40℃~+85℃;
物理尺寸:115mm*76mm(非便攜式);
CAN通道數:1、2通道隔離CAN接口;
CAN通道采用電磁隔離、DC/DC電源隔離,隔離電壓:2500VDC;
同時支持CAN2.0A和CAN2.0B協議,符合ISO/DIS 11898-1/2/3標準;
安裝方式:便攜式或者簡單固定方式;
CAN接口EMC等級:接觸放電±8KV,群脈沖±2KV;
可以用在有安全防爆需求的環境中;
最高幀流量:單通道可高達14000幀/秒(1M波特率、標準遠程幀);
CAN波特率:可編程任意設置,范圍在5Kbps~1Mbps之間;
CAN接口有2種形式。
接口形式1(OPEN5接口)外置120歐終端電阻(產品包裝中包含)
| 端口 | 引腳 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | CAN_L | CAN_L信號線接頭 |
| 2 | R- | 終端電阻接頭(內部連接到CAN_L) | |
| 3 | SHIELD | 屏蔽線接頭(FG) | |
| 4 | R+ | 終端電阻接頭(內部連接到CAN_H) | |
| 5 | CAN_H | CAN_H信號線接頭 |
接口形式2(DB9接口)內置120歐終端電阻
| 端口 | 引腳 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | NC | 未用 |
| 2 | CAN_L | CAN_L信號線接頭 | |
| 3 | CAN_GND | CAN隔離后的地,可不接 | |
| 4 | NC | 未用 | |
| 5 | SHIELD | 屏蔽線接頭(FG) | |
| 6 | CAN_GND | CAN隔離后的地,可不接 | |
| 7 | CAN_H | CAN_H信號線接頭 | |
| 8 | NC | 未用 | |
| 9 | NC | 未用 |
配件清單
配件清單僅供參考,請以實物為準
| USBCAN-I-mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-I-mini | 1 | 臺 | |
| 2 | 合格證 | 1 | 只 | |
| 3 | DB9-OPEN4配件 | 1 | 只 | |
| 4 | USB電纜 | 1 | 條 | 已焊接在產品上 |
| USBCAN-I | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-I智能CAN接口卡 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-I+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-I+設備 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 1 | 只 | |
| 4 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-II | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-II 設備 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通信電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 合格證 | 1 | 本 | |
| USBCAN-II+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-II+ 設備 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 2 | 只 | |
| 4 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-E-mini | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-E-mini | 1 | 臺 | |
| 2 | 合格證 | 1 | 只 | |
| 3 | DB9-OPEN4配件 | 1 | 只 | |
| 4 | USB電纜 | 1 | 條 | 已焊接在產品上 |
| USBCAN-E-U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-E-U 設備 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 1 | 只 | |
| 4 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-2E-U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-2E-U 設備 | 1 | 臺 | |
| 2 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 3 | 120Ω,±1%,1/4W電阻 | 2 | 只 | |
| 4 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-4E-U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-4E-U設備 | 1 | 個 | |
| 2 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
| 3 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 4 | 公制螺絲 | 6 | 個 | |
| 5 | 腳墊 | 4 | 個 | |
| 6 | 固定板 | 2 | 個 | |
| 7 | DB9-OPEN4配件 | 4 | 個 | |
| 8 | 合格證 | 1 | 張 | |
| USBCAN-8E-U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | USBCAN-8E-U設備 | 1 | 個 | |
| 2 | DIN導軌支架 | 1 | 個 | |
| 3 | USB通訊電纜 | 1 | 條 | |
| 4 | 電源適配器 | 1 | 個 | |
| 5 | 產品配件DB9 | 8 | 個 | |
| 6 | 金屬掛件 | 2 | 個 | |
| 7 | 合格證 | 1 | 張 | |
| 8 | 墊片 | 1 | 個 | |
| 9 | 公制螺絲 M3*6 | 6 | 個 | |
| 10 | 公制螺絲 M3*8 | 4 | 個 | |
| 11 | 公制螺絲 M4*6 | 1 | 個 | |









