



? 高亮度 OLED 顯示屏,同時顯示預置電壓/電流值、回讀電壓/電流值及電源狀態(tài)
? 低紋波和低噪聲
? 含有源 PFC,功率因數(shù)高
? 抗干擾能力強,電磁兼容性好
? 高分辨率及精度
? 電壓、電流、功率寬范圍調節(jié)
? 電壓、電流均可進行粗調和細調
? 智能溫控風扇,自動過溫保護
? 支持遠端電壓補償
? 8 組數(shù)據(jù)存儲
? 4 種可選程控接口:LAN/USB/GPIB/RS-485(或 RS232)
DH17800 系列大功率可編程直流電源采用標準機箱電源模塊組成,便于上架使用。 該型產(chǎn)品具有高分辨率和精度,低紋波和低噪聲,恒電壓和恒電流兩種工作模式,可 編程,穩(wěn)定可靠等特點。配備外部通信接口,設有過流、過壓、過熱保護、電壓預置、 電流預置、過壓保護預置、輸出/禁止、菜單設置/回讀等功能。
寬范圍的自動量程模式
在恒定輸出功率限制下,電壓電流量程自動切換,可實現(xiàn)在小電流時輸出大電壓,在小電壓時輸出大電流,提供了更寬的輸出范圍,一臺電源即可實現(xiàn)多種電壓電流的組合,極大地提高了電源的利用率。
豐富的I/O接口
DH17800系列電源標配LAN,USB,GPIB,RS485(或RS232)接口,支持標準的SPCI指令集,讓您在系統(tǒng)測試使用時更加方便靈活。
多重保護功能,安全可靠
內置硬件過壓保護,反應速度更快,過壓值可自定義設置,當電源輸出電壓高于設定的保護值時,迅速將電源輸出切斷,使您能更加放心的使用。同時具有過流、過溫保護等功能,完美的保護您的負載。
支持遠端感測,電壓補償
DH17800系列配有遠端補償端子接口,可直接連接負載,補償連接線較長時產(chǎn)生的部分壓降,確保負載能夠獲得精準的電壓值
5KW | DH17811 | DH17812 | DH17813 | DH17814 | DH17815 |
40V/180A/5KW | 80V/120A/5KW | 160V/60A/5KW | 320V/30A/5KW | 600V/15A/5KW | |
6KW | DH17821 | DH17822 | DH17823 | DH17824 | DH17825 |
40V/360A/6KW | 80V/240A/6KW | 160V/120A/6KW | 320V/60A/6KW | 600V/30A/6KW | |
9KW | DH17831 | DH17832 | DH17833 | DH17834 | DH17835 |
40V/500A/9KW | 80V/320A/9KW | 160V/150A/9KW | 320V/70A/9KW | 600V/40A/9KW | |
12KW | DH17841 | DH17842 | DH17843 | DH17844 | DH17845 |
40V/540A/12KW | 80V/360A/12KW | 160V/180A/12KW | 320V/90A/12KW | 600V/45A/12KW |
| 型 號 | DH17825A | DH17835A | |
| 輸出 | 輸出功率(W) | 10 | 15 |
| 輸出電壓(0~V) | 750 | 750 | |
| 輸出電流(0~A) | 40 | 60 | |
| 恒壓特性 | 源效應①(mV) | 150 | 135 |
| 負載效應(mV) | 375 | 375 | |
| 紋波與噪聲 單位: mV(rms) | 200 | 200 | |
| 紋波與噪聲② 單位: mV(p - p) | 800 | 800 | |
| 設定值精度③(mV) | ≤750 | ≤750 | |
| 設定值分辨率(mV) | 31 | 31 | |
| 回讀值精度(mV) | ≤750 | ≤750 | |
| 回讀值分辨率(mV) | 31 | 31 | |
| 恒流特性 | 源效應①(mA) | 20 | 25 |
| 負載效應(mA) | 60 | 90 | |
| 紋波與噪聲 單位: mA(rms) | 32 | 48 | |
| 設定值精度③(mA) | ≤80 | ≤120 | |
| 設定值分辨率(mA) | 2 | 3 | |
| 回讀值精度(mA) | ≤80 | ≤120 | |
| 回讀值分辨率(mA) | 2 | 3 | |
| 工作溫度及濕度范圍 | 0~40℃;5%~80%RH | ||
| 儲存溫度及濕度范圍 | - 40~60℃;5%~80%RH,無結露 | ||
| 通訊 | LAN、USB、CAN、語言符合SCPI -1993,IEEE 488.2;具備模擬接口 | LAN、GPIB、USB、RS485、 RS232,語言符合SCPI-1993,IEEE 488.2;具備模擬接口 | |
| 輸入電源 | 340~460VAC;45~65Hz | ||
| 外形尺寸(H*W*Dmm) | 132.5×482.5×610(不含把手) | ||
| 重 量 ( K g ) | ≤32Kg | ||



